(16)3636-3700| Código | Exame |
|---|---|
| AMILISO | ISOENZIMAS DA AMILASE |
| ANAT16 | IMUNO-HISTOQUÍMICO - PAINEL NEOPLASIA |
| ANAT30 | IMUNO-HISTOQUÍMICO - PAINEL NEOPLASIA (HER-2) |
| B24 | IgE ESPECÍFICO (B24) - TABACO |
| C2 | IgE ESPECÍFICO (C2) - Drogas - Penicilina V |
| C5 | IgE ESPECÍFICO (C5) - Drogas - Ampicilina |
| C6 | IgE ESPECÍFICO (C6) - Drogas - Amoxicilina |
| C51 | IgE ESPECÍFICO (C51) - Drogas - Acido acetil salicílico |
| C54 | IgE ESPECÍFICO - Drogas - Cefalotina |
| C57 | IgE ESPECÍFICO (C57) - Drogas - Trimetropim |
| C58 | IgE ESPECÍFICO (C58) - Drogas - Sulfamethoxazol |
| C68 | IgE ESPECÍFICO (C68) - Drogas - Articaina |
| C70 | IgE ESPECÍFICO (C70) - Drogas - Insulina suína |
| C71 | IgE ESPECÍFICO (C71) - Drogas - Insulina bovina |
| C73 | IgE ESPECÍFICO (C73) - Drogas - Insulina humana |
| C78 | IgE ESPECÍFICO (C78) - Drogas - Ibuprofeno |
| C79 | IgE ESPECÍFICO (C79) - Drogas - Diclofenaco |
| c82 | IgE ESPECÍFICO (C82) - Drogas - Lidocaina |
| C83 | IgE ESPECÍFICO (C83) - Drogas - Novocaina |
| C85 | IgE ESPECÍFICO (C85) - Drogas - Paracetamol |
| C86 | IgE ESPECÍFICO (C86) - Drogas - Benzocaina |
| C88 | IgE ESPECÍFICO (C88) - Drogas - Mepivacaina |
| C89 | IgE ESPECÍFICO (C89) - Drogas - Bupivacaina |
| c102 | IgE ESPECÍFICO (C102) - Drogas - Tiopental |
| C108 | IgE ESPECÍFICO (C108) - Drogas - Ciprofloxacina |
| CTX | INTERLIGADORES C-TERMINAIS DO COLAGENO TIPO I |
| D1 | IgE ESPECÍFICO (D1) - Ácaros - D. pteronyssinus |
| D2 | IgE ESPECÍFICO (D2) - Ácaros - D. farinae |
| D3 | IgE ESPECÍFICO (D3) - Ácaros - D. microceras |
| D70 | IgE ESPECÍFICO (D70) - Ácaros - Acarus siro |
| D71 | IgE ESPECÍFICO (D71) - Ácaros - L. destructor |
| D72 | IgE ESPECÍFICO (D72) - Ácaros - T. putrescentiae |
| D73 | IgE ESPECÍFICO (D73) - Ácaros - G. domesticus |
| D74 | IgE ESPECÍFICO (D74) - Ácaros - Eurogliphus maynei |
| D201 | IgE ESPECÍFICO (D201) - Ácaros - Blomia tropicalis |
| DP1 | IgE PAINEL (DP1) - Particulas |
| E1 | IgE ESPECÍFICO (E1) - Epitélios - Caspa de gato |
| E2 | IgE ESPECÍFICO (E2) - Epitélios - Pelo de cão |
| E3 | IgE ESPECÍFICO (E3) - Epitélios - Caspa de cavalo |
| E4 | IgE ESPECÍFICO (E4) - Epitélios - Caspa de vaca |
| E5 | IgE ESPECÍFICO (E5) - Epitélios - Caspa de cão |
| E6 | IgE ESPECÍFICO (E6) - Epitélios - Pelo de cobaia |
| E7 | IgE ESPECÍFICO (E7) - Epitélios - Excrem. de pombo |
| E8 | IgE ESPECÍFICO (E8) - Epitélios - Penas de ganso |
| E71 | IgE ESPECÍFICO (E71) - Epitélios - Pêlo de Camundongo |
| E72 | IgE ESPECÍFICO (E72) - Epitélios - Urina de Camundongo |
| E73 | IgE ESPECÍFICO (E73) - Epitélios - P. de rato |
| E74 | IgE ESPECÍFICO (E74) - Epitélios - Urina de rato |
| E75 | IgE ESPECÍFICO (E75) - Epitélios - Soro ratazana |
| E76 | IgE ESPECÍFICO (E76) - Epitélios - Soro rato |
| E77 | IgE ESPECÍFICO (E77) - Epitélios - Excr. periquito |
| E78 | IgE ESPECÍFICO (E78) - Epitélios - Penas periquito |
| E79 | IgE ESPECÍFICO (E79) - Epitélios - Soro periquito |
| E80 | IgE ESPECÍFICO (E80) - Epitélios - Pelo de cabra |
| E81 | IgE ESPECÍFICO (E81) - Epitélios - P. de carneiro |
| E82 | IgE ESPECÍFICO (E82) - Epitélios - Pêlo de coelho |
| E83 | IgE ESPECÍFICO (E83) - Epitélios - Pêlo de porco |
| E84 | IgE ESPECÍFICO (E84) - Epitélios - Pêlo hamster |
| E85 | IgE ESPECÍFICO (E85) - Epitélios - P. de galinha |
| E86 | IgE ESPECÍFICO (E86) - Epitélios - Penas de pato |
| E87 | IgE ESPECÍFICO (E87) - Epitélios - Rato |
| E88 | IgE ESPECÍFICO (E88) - Epitélios - Camundongo |
| E89 | IgE ESPECÍFICO (E89) - Epitélios - Penas de peru |
| E90 | IgE ESPECÍFICO (E90) - Epitélios - Pêlo de gato |
| E201 | IgE ESPECÍFICO (E201) - Epitélios - P. de canário |
| E213 | IgE ESPECÍFICO (E213) - Epitélios - P. de papagaio |
| EC1 | IgE ESPECÍFICO (C1) - Drogas - Penicilina G |
| EP1 | IgE PAINEL (EP1) - Animais 1 |
| EP6 | IgE PAINEL (EP6) - Alimentos 6 |
| ESTER | INIBIDOR DE C1 - ESTERASE |
| EX2 | IgE PAINEL (EX2) - Epitélios |
| EX70 | IgE PAINEL (EX70) - Animais 70 |
| EX71 | IgE PAINEL (EX71) - Animais 71 |
| EX72 | IgE PAINEL (EX72) - Animais 72 |
| F1 | IgE ESPECÍFICO (F1) - Alimentos - Clara de ovo |
| F2 | IgE ESPECÍFICO (F2) - Alimentos - Leite |
| F3 | IgE ESPECÍFICO (F3) - Alimentos - Peixe (bacalhau) |
| F4 | IgE ESPECÍFICO (F4) - Alimentos - Trigo |
| F5 | IgE ESPECÍFICO (F5) - Alimentos - Centeio |
| F6 | IgE ESPECÍFICO (F6) - Alimentos - Cevada |
| F7 | IgE ESPECÍFICO (F7) - Alimentos - Aveia |
| F8 | IgE ESPECÍFICO (F8) - Alimentos - Milho |
| F9 | IgE ESPECÍFICO (F9) - Alimentos - Arroz |
| F10 | IgE ESPECÍFICO (F10) - Alimentos - S. sésamo |
| F11 | IgE ESPECÍFICO (F11) - Alimentos - T. mourisco |
| F12 | IgE ESPECÍFICO (F12) - Alimentos - Ervilha |
| F13 | IgE ESPECÍFICO (F13) - Alimentos - Amendoim |
| F14 | IgE ESPECÍFICO (F14) - Alimentos - Grão de soja |
| F15 | IgE ESPECÍFICO (F15) - Alimentos - Feijão Branco |
| F17 | IgE ESPECÍFICO (F17) - Alimentos - Avelã |
| F18 | IgE ESPECÍFICO (F18) - Alimentos - Castanha do Pará |
| F19 | IgE ESPECÍFICO (F19) - Alimentos - Mel |
| F20 | IgE ESPECÍFICO (F20) - Alimentos - Amêndoa |
| F21 | IgE ESPECÍFICO (F21) - Alimentos - Maracujá |
| F23 | IgE ESPECÍFICO (F23) - Alimentos - Carangueijo/siri |
| F24 | IgE ESPECÍFICO (F24) - Alimentos - Camarão |
| F25 | IgE ESPECÍFICO (F25) - Alimentos - Tomate |
| F26 | IgE ESPECÍFICO (F26) - Alimentos - Carne de porco |
| F27 | IgE ESPECÍFICO (F27) - Alimentos - Carne de vaca |
| F31 | IgE ESPECÍFICO (F31) - Alimentos - Cenoura |
| F33 | IgE ESPECÍFICO (F33) - Alimentos - Laranja |
| F34 | IgE ESPECÍFICO (F34) - Alimentos - Tangerina |
| F35 | IgE ESPECÍFICO (F35) - Alimentos - Batata |
| F36 | IgE ESPECÍFICO (F36) - Alimentos - Côco |
| F37 | IgE ESPECÍFICO (F37) - Alimentos - Mexilhão azul |
| F40 | IgE ESPECÍFICO (F40) - Alimentos - Atum |
| F41 | IgE ESPECÍFICO (F41) - Alimentos - Salmão |
| F44 | IgE ESPECÍFICO (F44) - Alimentos - Morango |
| F45 | IgE ESPECÍFICO (F45) - Alimentos - Levedura |
| F47 | IgE ESPECÍFICO (F47) - Alimentos - Alho |
| F48 | IgE ESPECÍFICO (F48) - Alimentos - Cebola |
| F49 | IgE ESPECÍFICO (F49) - Alimentos - Maçã |
| F50 | IgE ESPECÍFICO (F50) - Alimentos - Sarda |
| F51 | IgE ESPECÍFICO (F51) - Alimentos - R. de bambu |
| F54 | IgE ESPECÍFICO (F54) - Alimentos - Batata doce |
| F55 | IgE ESPECÍFICO (F55) - Alimentos - Milho Miúdo |
| F56 | IgE ESPECÍFICO (F56) - Alimentos - Milho miúdo |
| F58 | IgE ESPECÍFICO (F58) - Alimentos - Lula |
| F59 | IgE ESPECÍFICO (F59) - Alimentos - Polvo |
| F60 | IgE ESPECÍFICO (F60) - Alimentos - Carapau |
| F61 | IgE ESPECÍFICO (F61) - Alimentos - Sardinha |
| F75 | IgE ESPECÍFICO (F75) - Alimentos - Gema de ovo |
| F76 | IgE ESPECÍFICO (F76) - Alimentos A-lactoalbumina |
| F77 | IgE ESPECÍFICO (F77) - Alimentos B-lactoglobulina |
| F78 | IGE especifico (f78) Alimentos - caseina |
| F79 | IgE ESPECÍFICO (F79) - Alimentos - Glúten |
| F80 | IgE ESPECÍFICO (F80) - Alimentos - Lagosta |
| F81 | IgE ESPECÍFICO (F81) - Alimentos - Queijo Cheddar |
| F82 | IgE ESPECÍFICO (F82) - Alimentos - Queijo Gorgonzola |
| F83 | IgE ESPECÍFICO (F83) - Alimentos - Carne galinha |
| F84 | IgE ESPECÍFICO (F84) - Alimentos - Kiwi |
| F85 | IgE ESPECÍFICO (F85) - Alimentos - Aipo |
| F86 | IgE ESPECÍFICO (F86) - Alimentos - Salsa |
| F87 | IgE ESPECÍFICO (F87) - Alimentos - Melão |
| F88 | IgE ESPECÍFICO (F88) - Alimentos - Carne carneiro |
| F89 | IgE ESPECÍFICO (F89) - Alimentos - Mostarda |
| F90 | IgE ESPECÍFICO (F90) - Alimentos - Malte |
| F91 | IgE ESPECÍFICO (F91) - Alimentos - Manga |
| F92 | IgE ESPECÍFICO (F92) - Alimentos - Banana |
| F93 | IgE ESPECÍFICO (F93) - Alimentos - Cacau |
| F94 | IgE ESPECÍFICO (F94) - Alimentos - Pêra |
| F95 | IgE ESPECÍFICO (F95) - Alimentos - Pêssego |
| F96 | IgE ESPECÍFICO (F96) - Alimentos - Abacate |
| F105 | IgE ESPECÍFICO (F105) - Alimentos - Chocolate |
| F201 | IgE ESPECÍFICO (F201) - Alimentos - Noz pecã |
| F202 | IgE ESPECÍFICO (F202) - Alimentos - Noz caju |
| F203 | IgE ESPECÍFICO (F203) - Alimentos - Pistacho |
| F204 | IgE ESPECÍFICO (F204) - Alimentos - Truta |
| F205 | IgE ESPECÍFICO (F205) - Alimentos - Arenque |
| F207 | IgE ESPECÍFICO (F207) - Alimentos - Mexilhão |
| F208 | IgE ESPECÍFICO (F208) - Alimentos - Limão |
| F209 | IgE ESPECÍFICO (F209) - Alimentos - Toranja |
| F210 | IgE ESPECÍFICO (F210) - Alimentos - Abacaxi |
| F213 | IgE ESPECÍFICO (F213) - Alimentos - Carne coelho |
| F214 | IgE ESPECÍFICO (F214) - Alimentos - Espinafre |
| F215 | IgE ESPECÍFICO (F215) - Alimentos - Alface |
| F216 | IgE ESPECÍFICO (F216) - Alimentos - Repolho |
| F218 | IgE ESPECÍFICO (F218) - Alimentos - Páprica |
| F225 | IgE ESPECÍFICO (F225) - Alimentos - Abóbora |
| F231 | IgE ESPECÍFICO (F231) - Alimentos - Leite fervido |
| F232 | IgE ESPECÍFICO (F232) - Alimentos - Ovo albumina |
| F233 | IgE ESPECÍFICO (F233) - Alimentos - Ovomucóide |
| F234 | IgE ESPECÍFICO (F234) Alimentos Lactose (Proteínas do leite) |
| F235 | IgE ESPECÍFICO (F235) - Alimentos - Lentilha |
| F237 | IgE ESPECÍFICO (F237) - Alimentos - Damasco |
| F242 | IgE ESPECÍFICO (F242) - Alimentos - Cereja |
| F244 | IgE ESPECÍFICO (F244) - Alimentos - Pepino |
| F245 | IgE ESPECÍFICO (F245) - Alimentos - Ovo |
| F254 | IgE ESPECÍFICO (F254) - Alimentos - Solha |
| F255 | IgE ESPECÍFICO (F255) - Alimentos - Ameixa |
| F256 | IgE ESPECÍFICO (F256) - Alimentos - Noz |
| F259 | IgE ESPECÍFICO (F259) - Alimentos - Uva |
| F260 | IgE ESPECÍFICO (F260) - Alimentos - Brócolis |
| F280 | IgE ESPECÍFICO (F280) - Alimentos - Pimenta preta |
| f281 | IgE ESPECÍFICO (F281) - Curry |
| F284 | IgE ESPECÍFICO (F284) - Alimentos - Carne de peru |
| F290 | IgE ESPECÍFICO (F290) - Alimentos - Ostra |
| F293 | IgE ESPECÍFICO (F293) - Alimentos - Papaia |
| F299 | IgE ESPECÍFICO (F299) - Alimentos - Castanha |
| F358 | IgE ESPECÍFICO (F358) - Alimentos - Alcachofra |
| F400 | IgE ESPECÍFICO (F400) - Alimentos - Tartrazina |
| FVIII | INIBIDOR DO FATOR VIII - Pesquisa |
| FX1 | IgE PAINEL (FX1) - Alimentos 1 |
| FX2 | IgE PAINEL (FX2) - Alimentos 2 |
| FX3 | IgE PAINEL (FX3) - Alimentos |
| FX5E | IgE PAINEL (FX5E) - Alimentos |
| FX7 | IgE PAINEL (FX7) - Alimentos |
| FX8 | IgE PAINEL (FX8) - Alimentos |
| FX9 | IgE PAINEL (FX9) - Alimentos |
| FX13 | IgE PAINEL (FX13) - Alimentos 13 |
| FX15 | IgE PAINEL (FX15) - Alimentos 15 |
| FX16 | IgE PAINEL (FX16) - Alimentos |
| FX18 | IgE PAINEL (FX18) - Alimentos |
| FX20 | IgE PAINEL (FX20) - Alimentos |
| FX73 | IgE PAINEL (FX73) - Alimentos |
| FX74 | IgE PAINEL (FX74) - Alimentos |
| G1 | IgE ESPECÍFICO (G1) - Gramíneas - Feno de cheiro |
| G2 | IgE ESPECÍFICO (G2) - Gramíneas - Grama |
| G3 | IgE ESPECÍFICO (G3) - Gramíneas - Panasco |
| G4 | IgE ESPECÍFICO (G4) - Gramíneas - Sargasso bravo |
| G5 | IgE ESPECÍFICO (G5) - Gramíneas - Azévem |
| G6 | IgE ESPECÍFICO (G6) - Gramíneas - Rabo de gato |
| G7 | IgE ESPECÍFICO (G7) - Gramíneas - Caniço |
| G8 | IgE ESPECÍFICO (G8) - Gramíneas - Erva de febra |
| G9 | IgE ESPECÍFICO (G9) - Gramíneas - Erva fina |
| G10 | IgE ESPECÍFICO (G10) - Gramíneas- Zaburro de alepo |
| G11 | IgE ESPECÍFICO (G11) - Gramíneas - Bromus inermis |
| G12 | IgE ESPECÍFICO (G12) - Gramíneas - Centeio |
| G13 | IgE ESPECÍFICO (G13) - Gramíneas - Erva lanar |
| G14 | IgE ESPECÍFICO (G14) - Gramíneas - Aveia |
| G15 | IgE ESPECÍFICO (G15) - Gramíneas - Trigo |
| G16 | IgE ESPECÍFICO (G16) - Gramíneas - Rabo de raposa |
| G17 | IgE ESPECÍFICO (G17) - Gramíneas Paspalum notatum |
| G70 | IgE ESPECÍFICO (G70) - Gramíneas - Caniço molhado |
| G71 | IgE ESPECÍFICO (G71) - Gramíneas - P. arundinacea |
| G201 | IgE ESPECÍFICO (G201) - Gramíneas - Cevada |
| G202 | IgE ESPECÍFICO (G202) - Gramíneas - Milho |
| GP1M | IgE PAINEL (GP1M) - Gramíneas |
| GX1 | IgE PAINEL (GX1) - Gramíneas |
| GX2 | IgE PAINEL (GX2) - Gramíneas |
| GX3 | IgE PAINEL (GX3) - Gramíneas |
| GX4 | IgE PAINEL (GX4) - Gramíneas |
| H1 | IgE ESPECÍFICO (H1) - Pó de casa - Greer labs |
| H2 | IgE ESPECÍFICO (H2) - Pó de casa - Hollister-Stier |
| HOMABETA | ÍNDICE DE HOMA - BETA |
| HOMAIR | ÍNDICE DE HOMA - IR |
| HP1 | IgE PAINEL (HP1) - Poeira 1 |
| HX2 | IgE PAINEL (HX2) - Pó de casa |
| I1 | IgE ESPECÍFICO (I1) - Venenos - Abelha |
| I2 | IgE ESPECÍFICO (I2) - Vespa cabeça branca |
| I3 | IgE ESPECÍFICO (I3) - Venenos - Vespa Capa Amarela |
| I4 | IgE ESPECÍFICO (I4) - Venenos - Vespa Comum |
| I5 | IgE ESPECÍFICO (I5) - Venenos - Vespa amarela |
| I8 | IgE ESPECÍFICO (I8) - Insetos - Traça |
| I6 | IgE ESPECÍFICO (I6) - Insetos - Barata |
| I70 | IgE ESPECÍFICO (I70) - Insetos - Formiga |
| I71 | IgE ESPECÍFICO (I71) - Insetos - Mosquito comum |
| I72 | IgE ESPECÍFICO (I72 - Insetos - C. lewisi |
| I73 | IgE ESPECÍFICO (I73) - Insetos - Larva de sangue |
| I75 | IgE ESPECÍFICO (I75) - Venenos - Vespa européia |
| I76 | IgE ESPECÍFICO (I76) - Insetos - T. angustum |
| IAL | INDICE DE ANDROGENOS LIVRES (IAL) |
| IFIX | IMUNOELETROFORESE DE PROTEÍNAS SÉRICAS - Descritivo |
| IGA | IMUNOGLOBULINA A - IgA |
| IGAL | IMUNOGLOBULINA A (IgA) - LCR |
| IGAS | IMUNOGLOBULINA A (IgA) - Secretora |
| IGAU | IMUNOGLOBULINA A (IgA) - Urina |
| IGD | IMUNOGLOBULINA D - IgD |
| IGE | IMUNOGLOBULINA E - IgE |
| IGFBP | IGFBP-3 - Proteína ligadora IGF-I tipo 3 |
| IGG | IMUNOGLOBULINA G - IgG |
| IGGL | IMUNOGLOBULINA G (IgG) - LCR |
| IGGU | IMUNOGLOBULINA G (IgG) - Urina |
| IGM | IMUNOGLOBULINA M - IgM |
| IGML | IMUNOGLOBULINA M (IgM) - LCR |
| IGMU | IMUNOGLOBULINA M (IgM) - Urina |
| IL4 | INTERLEUCINA 4 |
| IL6 | INTERLEUCINA 6 |
| IL-10 | INTERLEUCINA 10 |
| IMIN | IMIPRAMINA/DESIPRAMINA |
| IMUC | IMUNOCOMPLEXOS CIRCULANTES |
| IMUNO | IMUNOELETROFORESE DE PROTEÍNAS SÉRICAS |
| IMUNOU | IMUNOELETROFORESE DE PROTEÍNA URINÁRIO |
| INF-G | INTERFERON GAMA |
| INIA | INIBINA A |
| INIB | INIBINA B |
| INSUL | INSULINA |
| INSULCURVA | INSULINA - Curva |
| IODO | IODO PROTEÍCO |
| IODOU | IODO URINÁRIO |
| IP6 | IgE PAINEL (IP6) - Inalantes 6 |
| ISOAG | ISOAGLUTININAS |
| ITL | ÍNDICE TIROXINA LIVRE |
| k20 | IgE ESPECÍFICO (K20) - Ocupacionais - Lã |
| K70 | IgE ESPECÍFICO (K70) - Ocupacionais - Grão de café |
| K71 | IgE ESPECÍFICO (K71) - Ocupacionais - S. castor |
| K72 | IgE ESPECÍFICO (K72) - Ocupacionais - Ispagula |
| K73 | IgE ESPECÍFICO (K73) - Ocupacionais - S. brava |
| K74 | IgE ESPECÍFICO (K74) - Ocupacionais - Seda |
| K75 | IgE ESPECÍFICO (K75) - Ocupacionais Isocianato TDI |
| K76 | IgE ESPECÍFICO (K76) - Ocupacionais Isocianato MDI |
| K77 | IgE ESPECÍFICO (K77) - Ocupacionais Isocianato HDI |
| K78 | IgE ESPECÍFICO (K78) - Ocupacionais Ó. de etileno |
| K79 | IgE ESPECÍFICO (K79) - Ocupacionais - An. fetálico |
| K80 | IgE ESPECÍFICO (K80) - Ocupacionais - Formalina |
| K81 | IgE ESPECÍFICO (K81) - Ocupacionais - Ficus sp |
| K82 | IgE ESPECÍFICO (K82) - Ocupacionais - Latex |
| K83 | IgE ESPECÍFICO (K83) - Ocupacionais - Algodão sem |
| K84 | IgE ESPECÍFICO (K84) - Ocupacionais - Girassol |
| K85 | IgE ESPECÍFICO (K85) - Ocupacionais - Chloramina |
| K86 | IgE ESPECÍFICO (K86) - Ocupacionais - An. trimeli |
| K87 | IgE ESPECÍFICO (K87) - Ocupacionais - Alfa-amilase |
| K106 | IgE ESPECÍFICO K106 - Corante vermelho |
| M1 | IgE ESPECÍFICO (M1) - Fungos - P. notatum |
| M2 | IgE ESPECÍFICO (M2) - Fungos - C. herbarum |
| M3 | IgE ESPECÍFICO (M3) - Fungos - A. fumigatus |
| M4 | IgE ESPECÍFICO (M4) - Fungos - M. racemosus |
| M5 | IgE ESPECÍFICO (M5) - Fungos - Candida albicans |
| M6 | IgE ESPECÍFICO (M6) - Fungos - A. tenuis |
| M7 | IgE ESPECÍFICO (M7) - Fungos - Botrytis cinerea |
| M8 | IgE ESPECÍFICO (M8) - Fungos - H. halodes |
| M9 | IgE ESPECÍFICO (M9) - Fungos - F. moniliforme |
| M10 | IgE ESPECÍFICO (M10) - Fungos - S. botryosum |
| M11 | IgE ESPECÍFICO (M11) - Fungos - R. nigricans |
| M12 | IgE ESPECÍFICO (M12) - Fungos - A. pupllulans |
| M13 | IgE ESPECÍFICO (M13) - Fungos - Phoma betae |
| M14 | IgE ESPECÍFICO (M14) - Fungos - E. purpuranscens |
| M15 | IgE ESPECÍFICO (M15) - Fungos - Trichoderma viride |
| M16 | IgE ESPECÍFICO (M16) - Fungos - Curvularia lunata |
| M70 | IgE ESPECÍFICO (M70) - Fungos - P. orbiculare |
| M202 | IgE ESPECÍFICO (M202) - Fungos - C. acremonium |
| M207 | IgE ESPECÍFICO (M207) - Fungos - Aspergillus niger |
| MP1 | IgE PAINEL (MX1) - Fungos 1 |
| MX1 | IgE PAINEL (MX1) - Fungos e leveduras |
| O1 | IgE ESPECÍFICO (O1) - Miscelânia - Algodão |
| O70 | IgE ESPECÍFICO (O1) - Miscelânia - Fluído seminal |
| P1 | IgE ESPECÍFICO (P1) - Parasitas - Ascaris |
| P2 | IgE ESPECÍFICO (P2) - Parasitas - Echinococcus |
| P3 | IgE ESPECÍFICO (P1) - Parasitas - Anisakis |
| P31 | IgE ESPECÍFICO (P3-1) - Parasitas - Esquistossoma |
| PAX1 | IgE PAINEL (PAX1) - Ocupacionais |
| PAX2 | IgE PAINEL (PAX2) - Ocupacionais |
| PHADI1 | IgE RAST Phadiatop - Infantil |
| PHADI2 | IgE RAST Phadiatop - Phadiatop |
| QUICKI | ÍNDICE DE QUICKI |
| T1 | IgE ESPECÍFICO (T1) - Árvores - Bôrdo |
| T2 | IgE ESPECÍFICO (T2) - Árvores - Amieiro |
| T3 | IgE ESPECÍFICO (T3) - Árvores - Vidoeiro |
| T4 | IgE ESPECÍFICO (T4) - Árvores - Aveleira |
| T5 | IgE ESPECÍFICO (T5) - Árvores - Faia européia |
| T6 | IgE ESPECÍFICO (T6) - Árvores - Oxecedro |
| T7 | IgE ESPECÍFICO (T7) - Árvores - Carvalho |
| T8 | IgE ESPECÍFICO (T8) - Árvores - Ulmeiro |
| T9 | IgE ESPECÍFICO (T9) - Árvores - Oliveira |
| T10 | IgE ESPECÍFICO (T10) - Árvores - Nogueira |
| T11 | IgE ESPECÍFICO (T11) - Árvores - Plátano |
| T12 | IgE ESPECÍFICO (T12) - Árvores - Salgueiro |
| T14 | IgE ESPECÍFICO (T14) - Árvores - Choupo |
| T15 | IgE ESPECÍFICO (T15) - Árvores - Freixo |
| T16 | IgE ESPECÍFICO (T16) - Árvores - Pinheiro |
| T17 | IgE ESPECÍFICO (T17) - Árvores - Cedro japonês |
| T18 | IgE ESPECÍFICO (T18) - Árvores - Eucalipto |
| T19 | IgE ESPECÍFICO (T19) - Árvores - Acácia |
| T20 | IgE ESPECÍFICO (T20) - Árvores - P. julifora |
| T21 | IgE ESPECÍFICO (T21) - Árvores - M. leucadendron |
| T22 | IgE ESPECÍFICO (T22) - Árvores - Carya pecan |
| T23 | IgE ESPECÍFICO (T23) - Árvores - Cipestre |
| T70 | IgE ESPECÍFICO (T70) - Árvores - Amoeira branca |
| T72 | IgE ESPECÍFICO (T72) - Árvores - Baba de boi |
| T73 | IgE ESPECÍFICO (T73) - Árvores - Casuarina |
| T208 | IgE ESPECÍFICO (T208) - Árvores - Tilia |
| T210 | IgE ESPECÍFICO (T210) - Árvores - Alfena |
| TECID | INIBIDOR TECIDUAL DO PLASMINOGENIO |
| TP7 | IgE PAINEL (TP7) - Árvores |
| TX1 | IgE PAINEL (TX1) - Árvores |
| TX2 | IgE PAINEL (TX2) - Árvores |
| TX3 | IgE PAINEL (TX3) - Árvores |
| TX4 | IgE PAINEL (TX4) - Árvores |
| TX5 | IgE PAINEL (TX5) - Árvores |
| TX6 | IgE PAINEL (TX6) - Árvores |
| TX7 | IgE PAINEL (TX7) - Árvores |
| TX8 | IgE PAINEL (TX8) - Árvores |
| TX9 | IgE PAINEL (TX9) - Árvores |
| UC1 | IgE RAST (C1) - Drogas - Penicilina G |
| UC2 | IgE RAST (C2) - Drogas - Penicilina V |
| UC5 | IgE RAST (C5) - Drogas - Ampicilina |
| UC6 | IgE RAST (C6) - Drogas - Amoxicilina |
| UC70 | IgE RAST (C70) - Insulina Porcina |
| UC71 | IgE RAST (C71) - Drogas - Insulina Bovina |
| UC74 | IgE RAST (C74) - Gelatina |
| UC285 | IgE RAST (F285) - Bupivacaína |
| UD1 | IgE RAST (D1) - Ácaros - D. pteronyssinus |
| UD2 | IgE RAST (D2) - Ácaros - Dermatophagoides farinae |
| UD3 | IgE RAST (D3) - Ácaros - Dermatophagoides microcera |
| UD70 | IgE RAST (D70) - Ácaros - Acarus siro |
| UD72 | IgE RAST (D72) - Ácaros - T. putrescentiae |
| UD73 | IgE RAST (D73) - Ácaros - G. domesticus |
| UD201 | IgE RAST (D201) - Ácaros - Blomia tropicalis |
| UE1 | IgE RAST (E1) - Epitélios - Caspa e pelo de gato |
| UE2 | IgE RAST (E2) - Epitélios - Pelo de cão |
| UE3 | IgE RAST (E3) - Epitélios - Caspa de Cavalo |
| UE4 | IgE RAST (E4) - Epitélios - Pêlo de Vaca |
| UE5 | IgE RAST (E5) - Epitélios - Pêlo de Cão |
| UE6 | IgE RAST (E6) - Epitélios - Epitélio de Cobaia |
| UE81 | IgE RAST (E81) - Epitélios - Pelo de carneiro |
| UE82 | IgE RAST (E82) - Epitélios - Pelo de coelho |
| UE85 | IgE RAST (E85) - Epitélios - Penas de Galinha |
| UE87 | IgE RAST (E87) - Epitélios - Ratazana |
| UE88 | IgE RAST (E88) - Epitélios - Rato |
| UE90 | IgE RAST (E90) - Epitélios - Pelo de gato |
| UE201 | IgE RAST (E201) - Epitélios - Penas de Canário |
| UEP1 | IgE MULTIPLO (EP1) - Animais |
| UEX2 | IgE MULTIPLO (EX2) - Epitélios |
| UEX70 | IgE MULTIPLO (EX70) - Animais |
| UEX71 | IgE MULTIPLO (EX71) - Penas |
| UEX72 | IgE MULTIPLO (EX72) - Penas |
| UF1 | IgE RAST (F1) - Alimentos - Clara de ovo |
| UF2 | IgE RAST (F2) - Alimentos - Leite |
| UF3 | IgE RAST (F3) - Alimentos - Peixe (Bacalhau) |
| UF4 | IgE RAST (F4) - Alimentos - Trigo |
| UF5 | IgE RAST (F5) - Alimentos - Centeio |
| UF6 | IgE RAST (F6) - Alimentos - Cevada |
| UF7 | IgE RAST (F7) - Alimentos - Aveia |
| UF8 | IgE RAST (F8) - Alimentos - Milho |
| UF9 | IgE RAST (F9) - Alimentos - Arroz |
| UF10 | IgE RAST (F10) - Alimentos - Gergelim |
| UF11 | IgE RAST (F11) - Alimentos - T. mourisco |
| UF12 | IgE RAST (F12) - Alimentos - Ervilha |
| UF13 | IgE RAST (F12) - Alimentos - Ervilha |
| UF14 | IgE RAST (F13) - Alimentos - Amendoim |
| UF15 | IgE RAST (F15) - Alimentos - Feijão Branco |
| UF17 | IgE RAST (F17) - Alimentos - Avelã |
| UF18 | IgE RAST (F18) - Alimentos - Noz do Brasil |
| UF20 | IgE RAST (F20) - Alimentos - Amêndoa |
