(16)3636-3700| Código | Exame |
|---|---|
| ANAT3 | CITOLOGIA HORMONAL SERIADA |
| ANAT5 | CITOLOGIA ONCÓTICA DE LÍQUIDOS |
| ANAT20 | CITOLOGIA EM MEIO LIQUIDO |
| AUTO | CRIOAGLUTININAS - Pesquisa |
| AVICI | CITOMEGALOVIRUS AVIDEZ - Anticorpos IgG |
| C1 | COMPLEMENTO C1Q |
| C2F | COMPLEMENTO C2 - Fração |
| C3 | COMPLEMENTO C3 |
| C4 | COMPLEMENTO C4 |
| CA | CÁLCIO |
| CA1 | CÁLCIO URINÁRIO - Amostra isolada |
| CA19 | CA 19-9 |
| CA24 | CÁLCIO URINÁRIO - 24h |
| CA50 | CA 50 |
| CA72 | CA 72-4 |
| CA125 | CA 125 II |
| CA153 | CA 15-3 |
| CAD | CÁDMIO |
| CAI | CÁLCIO IONIZADO |
| CALCU | CÁLCULO URINÁRIO - Análise |
| CALCV | CÁLCULO VESICULAR - Análise |
| CAMP | CAMPYLOBACTER - Pesquisa |
| CAN | CANDIDA - Anticorpos IgG |
| CANM | CANDIDA - Anticorpos IgM |
| CARBA | CARBAMAZEPINA |
| CARBO | CARBOXIHEMOGLOBINA |
| carbocurva | CARBOXIHEMOGLOBINA - Curva |
| CARDA | CARDIOLIPINA - Anticorpos IgA |
| CARDG | CARDIOLIPINA - Anticorpos IgG |
| CARDI | CARDIOLIPINA - Anticorpos IgG e IgM |
| CARDM | CARDIOLIPINA - Anticorpos IgM |
| CARIB | CARIÓTIPO BANDA G |
| CARIF | CARIÓTIPO X FRÁGIL |
| CARIM | CARIÓTIPO - PAREAMENTO CROMOSSÔMICO - MEDULA OSSEA |
| CARNI | CARNITINA LIVRE |
| CATE | CATECOLAMINAS LIVRES |
| CATEC | CATECOLAMINAS |
| CATEP | CATECOLAMINAS PLASMATICAS |
| CAXUM | CAXUMBA - Anticorpos IgG e IgM |
| CCAPR | CULTURA + ANTIBIOGRAMA - Urina 1º jato |
| CCC | CULTURA - Urina (jato médio) |
| CCCFI | CULTURA - Urina jato final |
| CCCPR | CULTURA - Urina 1º jato |
| CCCT | CULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS + TSA |
| CCP | CYCLIC CITRULINATED PEPTIDE - Anticorpos |
| CDST | CULTURA - Neisseria |
| CERUL | CERULOPLASMINA |
| CETO | CETONEMIA |
| CETON | CETONÚRIA |
| CGLINSGLIC | CURVA DE GLICOSE E INSULINA APÓS GLICOSE |
| CH50 | COMPLEMENTO TOTAL - CH50 |
| CHAGA | CHAGAS - Anticorpos IgG (IF) |
| CHAGANE | CHAGAS - Anticorpos IgG (IF) - Neonatal |
| CHAGE | CHAGAS - Anticorpos IgG (ELISA) |
| CHAGM | CHAGAS - Anticorpos IgM (IF) |
| CHAHA | CHAGAS - Anticorpos IgG (HA) |
| CHIFG | CHLAMYDIA TRACHOMATIS- Anticorpos IgG (IFI) |
| CHIFM | CHLAMYDIA TRACHOMATIS- Anticorpos IgM (IFI) |
| CHUMB | CHUMBO SANGÜÍNEO |
| CHURI | CHUMBO URINÁRIO |
| CIANETO | CIANETO-NITROPRUSSIATO - cistina |
| CICLO | CICLOSPORINA |
| CICLOCURVA | CICLOSPORINA - Curva |
| CIS | CISTINA - Pesquisa |
| CIST | CISTICERCOSE - Anticorpos IgG na Saliva e soro |
| CISTATINA | CISTATINA C |
| CISTL | CISTICERCOSE - Anticorpos IgG no LCR |
| CISTQ | CISTINA - Quantitativa |
| CISTS | CISTICERCOSE - Anticorpos IgG |
| CISTT | CISTICERCOSE - Anticorpos IgG na Saliva |
| CITES | CITOLOGIA - Raspado conjuntival |
| CITO | CITOGRAMA |
| CITOE | CITOLOGIA - Escarro |
| CITRA | CITRATO |
| CLACAP | CHLAMYDIA - Captura Híbrida |
| CLAM | CHLAMYDIA TRACHOMATIS- Anticorpos IgG (ELISA) |
| CLOBA | CLOBAZAM |
| CLONA | CLONAZEPAM - dosagem |
| CLORA | CLORO URINÁRIO - Amostra isolada |
| CLORO | CLORO |
| CLORU | CLORO URINÁRIO |
| CLOS | CLOSTRIDIUM DIFFICILE - Pesquisa da Toxina A |
| CLPCR | CHLAMYDIA TRACHOMATIS - Detecção por PCR |
| CMPCR | CITOMEGALOVÍRUS - Detecção por PCR |
| CMV | CITOMEGALOVÍRUS - Anticorpos IgG |
| cmvli | CITOMEGALOVÍRUS - Anticorpos IgG - Líquor |
| CMVM | CITOMEGALOVÍRUS - Anticorpos IgM |
| cmvmli | CITOMEGALOVÍRUS - Anticorpos IgM - Líquor |
| CMVNE | CITOMEGALOVÍRUS NEONATAL - Anticorpos IgM |
| CNCAP | CHLAMYDIA/NEISSERIA - Captura Híbrida |
| COAG3 | COAGULOGRAMA III |
| COB | COBALTO |
| CMVQUA | CITOMEGALOVÍRUS - Quantificação por PCR |
| COBR24 | COBRE URINÁRIO - 24h |
| COBRE | COBRE |
| COBRU | COBRE URINÁRIO |
| COBRU1 | COBRE URINÁRIO - Amostra Isolada |
| COCA | COCAÍNA - BENZOILECGONINA |
| COLES | COLESTEROL TOTAL |
| COLIN | COLINESTERASE |
| COMC5 | COMPONENTE C5 COMPLEMENTO |
| COOMD | COOMBS DIRETO |
| COPR | COPROPORFIRINA - Urina |
| CORTICURVA | CORTISOL |
| CORTISONA | Cortisona |
| CORTU | CORTISOL URINÁRIO |
| COTI | COTININA |
| COXSA | COXSACKIE B - Anticorpos Neutralizantes |
| COXSAA9 | COXSACKIE A 9 PCR |
| CPEN | CHLAMYDIA PNEUMONIAE - Anticorpos IgG e IgM |
| CPENG | CHLAMYDIA PNEUMONIAE - Anticorpos IgG |
| CPENM | CHLAMYDIA PNEUMONIAE - Anticorpos IgM |
| CPK | CREATINA FOSFOQUINASE - CK |
| CPKMB | CREATINA QUINASE - MB (Massa) |
| CREA1 | CREATININA URINÁRIA |
| CREAT | CREATININA |
| CREATDIAL | CREATININA - Líquido de Diálise |
| CREAU | CREATININA URINÁRIA - 24h |
| CRIO | CRIOGLOBULINAS - Pesquisa |
| CRIOFI | CRIOFIBRINOGENIO |
| CRIPL | CRYPTOCOCCUS (EXOANTIGENOS) - Pesquisa |
| CRIPQ | CRYPTOCOCCUS - Quantitativo |
| CRIPT | CRYPTOCOCCUS - Pesquisa no LCR |
| CRIS | CRISTAIS - Pesquisa |
| CRO | CROMO SÉRICO |
| CROMA | CROMATINA SEXUAL |
| CROMAGLICI | CROMATOGRAFIA DE GLICÍDIOS, urina |
| CROMAMUCO | CROMATOGRAFIA DE MUCOPOLISSACARÍDIOS, urina |
| CROMASANGU | CROMATOGRAFIA DE AMINOÁCIDOS, sangue |
| CROMASIA | CROMATOGRAFIA DE SIALILOLIGOSSACARÍDIOS, urina |
| CROMAURINA | CROMATOGRAFIA DE AMINOÁCIDOS, urina |
| CROMO | CROMO URINÁRIO |
| CRY | CRYPTOSPORIDIUM - Pesquisa |
| CRYPT | COCCÍDIOS - Pesquisa |
| CT | CALCITONINA |
| CTF | CAPACIDADE TOTAL DE LIGAÇÃO DO FERRO |
| CUL | CULTURA - Vários materiais |
| CULAM | CULTURA - Amígdala e adenóide |
| CULCAM | CULTURA - Campylobacter |
| CULEM | CULTURA DE ESPERMA |
| CULES | CULTURA - Escarro |
| CULLE | CULTURA - Leite |
| CULLI | CULTURA - Líquor |
| CULNA | CULTURA - Secreção nasal |
| CULNF | CULTURA - Secreção de nasofaringe |
| CULOU | CULTURA - Secreção de ouvido |
| CULSC | CULTURA - Secreção conjuntival |
| CULSF | CULTURA - Secreção uretral feminina |
| CULSP | CULTURA - Secreção prostática |
| CULST | CULTURA - Streptococcus grupo B |
| CULSU | CULTURA - Secreção uretral |
| CULT | CULTURA + ANTIBIOGRAMA - VÁRIOS MATERIAIS |
| CULTA | CULTURA - Fezes |
| CULTF | CULTURA - Fungos |
| CULVA | CULTURA - Secreção vaginal |
| CUMBI | COOMBS INDIRETO |
| CUMBIQT | COOMBS INDIRETO - Quantitativo |
| CXPCR | CAXUMBA - Detecção por PCR |
| CYFRA | CYFRA 21-1 |
| DONOV | CORPÚSCULOS DE DONOVAN - Pesquisa |
| HDL | COLESTEROL - HDL |
| HEINZ | CORPÚSCULOS DE HEINZ, - Pesquisa |
| LDL | COLESTEROL - LDL |
| LDLDIRETO | COLESTEROL - LDL - Dosagem enzimática/colorimétria |
| LE | CÉLULAS LE - Pesquisa |
| MICOP | CULTURA - Mycoplasma/Ureaplasma |
| MICOPM | CULTURA - Mycoplasma |
| MICOPU | CULTURA - Ureaplasma |
| NINA | CROMOGRANINA A |
| ORANG | CÉLULAS ORANGIÓFILAS |
| OROFA | CULTURA - Secreção de orofaringe |
| PORFE | COPROPORFIRINA - Fezes |
| VCALCV | CÁLCULO VESICULAR VETERINÁRIO - Análise |
| VLDL | COLESTEROL - VLDL |
| XCEA | CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO |
Unidade 1
Rua Américo Brasiliense, 807 - Centro - Ribeirão Preto - SP
(16)3636-3700
(16)3636-3709
labdrmello@gmail.com
Unidade 2(IAMSPE)
Rua Américo Brasiliense, 1262 - Centro - Ribeirão Preto - SP
(16)3964-5656/3636-0026
atendimentodrmello@gmail.com

Laboratório de Microbiologia e Analises Clínicas Dr. Mello
CNPJ: 50.490.820/0001-87
Diretores Técnicos
Dr. Luiz Alberto Sader Gasparotto - bioquímico clínico - CRF-SP 6621
Dr. Amauri Cezar Romano - bioquímico clínico - CRF-SP 6281