(16)3636-3700| Código | Exame |
|---|---|
| ACET | ACETILCOLINA - Anticorpo anti-receptor de Acetilcolina |
| ACOLI | ACETILCOLINESTERASE ERITROCITÁRIA |
| A2AP | ALFA 2 ANTIPLASMINA |
| AAA | ANTICORPOS ANTI - ACTINA |
| AAE | ANTICORPOS ANTI - EPITÉLIO |
| AAI | ANTICORPOS ANTI - ILHOTA |
| AAP | ANTICORPOS ANTI - PLAQUETAS |
| AASR | ANTICORPOS ANTI - SUPRARENAL |
| AAT | ANTI - TIREÓIDE |
| ACAM | ANTI - MICROSSOMAL (ANTI - TPO) |
| ACAN | ACANTÓCITOS - Pesquisa |
| ACANT | ACANTHAMOEBA - Pesquisa |
| ACAT | ANTI - TIROGLOBULINA |
| ACCC | ANTICORPO ANTI CANAL DE CALCIO |
| ACCIT | ACIDO CÍTRICO ( ESPERMA ) |
| ACET | ACETILCOLINA - Anticorpo anti-receptor de Acetilcolina |
| ACETO | ACETONA |
| ACIL | ACILCARNITINAS - Perfil Quantitativo |
| ACINS | ANTICORPOS ANTI - INSULINA |
| ACITO | ANTI - CITOSOL HEPÁTICO TIPO 1 - Autoanticorpos |
| ACLAL | ÁCIDO LÁTICO - LCR |
| ACLAT | ÁCIDO LÁTICO |
| ACLATCURVA | ÁCIDO LÁTICO - Curva |
| ACOLI | ACETILCOLINESTERASE ERITROCITÁRIA |
| ACTH | ACTH - HORMÔNIO ADRENOCORTICOTRÓFICO |
| ACTHCURVA | ACTH - HORMÔNIO ADRENOCORTICOTRÓFICO - Curva |
| ACUR | ÁCIDO ÚRICO |
| ACUR1 | ÁCIDO ÚRICO URINÁRIO - 24h |
| ACURI | ÁCIDO ÚRICO URINÁRIO |
| ADA | ADENOSINA DEAMINASE - ADA |
| ADENF | ADENOVÍRUS - Fezes |
| ADENO | ADENOVÍRUS - Soro |
| ADEPCR | ADENOVÍRUS - Detecção por PCR |
| ADOX | ANTIOXIDANTES TOTAIS |
| AEPCR | APOLIPOPROTEÍNA E - Polimorfismo |
| AF | ÁCIDO FENILGLIOXÍLICO |
| AGA | ANTI - GLIADINA - IgA |
| AGCL | ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA MUITO LONGA (VLCFA) |
| AGG | ANTI - GLIADINA - IgG |
| AGL | ÁCIDOS GRAXOS LIVRES |
| AGM | ANTI - GLIADINA - IgM |
| AHOMO | ÁCIDO HOMOVANÍLICO |
| AL | ÁCIDO DELTA AMINO LEVULÍNICO |
| ALB24 | ALBUMINA URINARIA - 24 h |
| ALBLIQUOR | ALBUMINA - Liquor |
| ALBNEFELO | ALBUMINA - Soro |
| ALBUM | ALBUMINA PLASMÁTICA |
| ALCAPTO | ALCAPTONÚRIA |
| ALDO | ALDOSTERONA |
| ALDOCURVA | ALDOSTERONA - Curva |
| ALDOL | ALDOLASE |
| ALDUR | ALDOSTERONA URINÁRIA - 24h |
| ALFA | ALFA FETOPROTEÍNA |
| ALFA1 | ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA |
| ALFA2 | ALFA - 2 MACROGLOBULINA |
| ALFAA | ALFA 1 ANTITRIPSINA |
| ALFAF | ALFA 1 ANTITRIPSINA - fezes |
| ALFALIQU | ALFA FETOPROTEÍNA - Liquor |
| ALU | ALUMÍNIO SÉRICO |
| ALURI | ALUMÍNIO URINÁRIO |
| AMEB | AMEBIASE - Sorologia |
| AMICA | AMICACINA - Dosagem |
| AMIL1 | AMILASE URINÁRIA - 2h |
| AMIL2 | AMILASE URINÁRIA - 24h |
| AMIL3 | AMILASE URINÁRIA - 12h |
| AMILA | AMILASE TOTAL |
| AMILP | AMILASE PANCREÁTICA |
| AMINO | AMINOÁCIDOS - CROMATOGRAFIA (SCREENING) |
| AMIO | AMIODARONA |
| AMIQT | AMINOACIDOS - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA- plasma |
| AMIQTU | AMINOACIDOS - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA- urina |
| AMITRI | AMITRIPTILINA |
| AMP | AMP - CICLICO |
| ANAT4 | ANATOMO PATOLOGICO SIMPLES |
| ANAT4G | ANATOMO PATOLOGICO COM COLORACAO GIEMSA |
| ANAT6 | ANATOMO PATOLOGICO DE PEÇA PEQUENA ATÉ 10CM |
| ANAT7 | ANATOMO PATOLOGICO DE PEÇA CIRURGICA COMPLEXA |
| ANAT8 | ANATOMO PATOLOGICO PEÇA CIRURGICA PEQUENA ATÉ 15CM |
| ANAT10 | ANATOMO PATOLÓGICO PEÇA CIRURGICA GRANDE E COMPLEXA |
| ANCA | ANTI - CITOPLASMA DE NEUTRÓFILOS |
| ANDRO | ANDROSTENEDIONA |
| ANDROCURVA | ANDROSTENEDIONA - Curva |
| ANFE | ANFETAMINA |
| ANTIAQUA | ANTICORPOS ANTIAQUAPORINA - 4 |
| ANTIGAD | ANTICORPOS ANTI - GAD |
| ANTIHU | ANTICORPOS ANTI-HU (ANTI NEURONAL NUCLEAR) |
| ANTIMAG | ANTICORPOS ANTI-MAG (MAG-SGPG) |
| AORGA | ÁCIDOS ORGÂNICOS - Qualitativo |
| ANUCLE | ANTI-NUCLEOSSOMO (Anti-Cromatina) |
| APOA | APOLIPOPROTEÍNA A-1 |
| APOB | APOLIPOPROTEÍNA B |
| AR | ARSÊNIO |
| ASCA | ANTI - SACCHAROMYCES CEREVISIAE (IgA e IgG) |
| ASERI | ANTICORPOS ANTI-FOSFATIDIL SERINA |
| ASO | ANTIESTREPTOLISINA |
| ASPER | ASPERGILLUS - Anticorpos |
| ASPIR | ASPIRADO BRONQUICO - citologia |
| ASPIR2 | ASPIRADO BRONQUICO - Rotina |
| ATROM | ANTI - TROMBINA III |
| AVAL | ÁCIDO VALPRÓICO |
| B2GLICO | ANTI - BETA2 GLICOPROTEINA |
| CA242 | ANTÍGENO DE CANCER 242 |
| CENTR | ANTICORPOS ANTI - CENTRÔMERO |
| CITOMORFO | ANÁLISE CITOMORFOLÓGICA DE SANGUE PERIFÉRICO |
| DNA | ANTI - DNA (hélice simples) |
| DNAIF | ANTI - DNA (dupla hélice) ou nativo |
| DNASEB | ANTI DNASE B |
| EIMMUCO | AVALIAÇÃO ORIENTADA PARA MUCOPOLISSACARIDEOS |
| ENA | ANTI - ENA PAINEL |
| ENDOA | ANTI - ENDOMISIO - Anticorpos (IgA) |
| ENDOG | ANTI - ENDOMISIO - Anticorpos (IgG) |
| ENDOM | ANTI - ENDOMISIO - Anticorpos (IgM) |
| ENDOT | ANTICORPOS ANTI - CÉLULAS ENDOTELIAIS |
| EQUINO | Anticorpos Anti-Echinococcus granulosus |
| FERTI | ANTI - ESPERMATOZÓIDE |
| FILAG | ANTI-FILAGRINA - Auto-Anticorpos |
| FOLIC | ÁCIDO FÓLICO |
| GBM | ANTICORPOS ANTI - MEMBRANA BASAL GLOMERULAR |
| GM1 | ANTI - GM1 |
| GQ1B | ANTICORPOS ANTI - GQ1B |
| HIALU | ANTI - HIALURONIDASE - Anticorpos |
| HIPUR | ÁCIDO HIPÚRICO |
| HOMOG | ÁCIDO HOMOGENTÍSICO - Pesquisa |
| IA2 | ANTICORPOS ANTI-TIROSINA FOSFATASE |
| INTRI | ANTICORPOS ANTI - FATOR INTRINSECO |
| IRREG | ANTICORPOS IRREGULARES - ANTI - ERITRÓCITOS |
| JO1 | ANTI - JO1 |
| LKM | ANTI - LKM 1 |
| LUPIC | ANTICOAGULANTE LÚPICO |
| MANDE | ÁCIDO MANDÉLICO |
| METIL | ÁCIDO METIL HIPÚRICO |
| MITO | ANTI - MITOCÔNDRIA |
| MUSCE | ANTI - MÚSCULO ESTRIADO |
| MUSCU | ANTI - MÚSCULO LISO |
| P24 | ANTÍGENO P24 |
| PARIE | ANTICORPOS ANTI - CÉLULAS PARIETAIS |
| PENA | ANTI - EPIDERME - Anticorpos IgA |
| PENG | ANTI - EPIDERME - Anticorpos IgG |
| PENM | ANTI - EPIDERME - Anticorpos IgM |
| PGF | ÁCIDOS GRAXOS (GORDURAS) - Pesquisa |
| PIRUV | ÁCIDO PIRÚVICO |
| PLASMINO | ATIVADOR TECIDUAL DO PLASMINOGÊNIO |
| RETICU | ANTI - RETICULINA - Anticorpos IgG |
| RIBOS | AUTOANTICORPOS ANTI-PROTEÍNA P RIBOSSOMAL |
| RNA | ANTICORPOS ANTI - RNASE (POLI III) |
| RNP | ANTI - RNP |
| SCL70 | ANTI - SCL - 70 |
| SM | ANTI - SM |
| SSA | ANTI - SS-A (RO) |
| SSB | ANTI - SS-B (LA) |
| TGP | ALANINA AMINOTRANSFERASE - GPT |
| TIAZO | ÁCIDO 2 - TIO - TIAZOLIDINA 4 - CARBOXILICO |
| TOLUIDINA | AZUL DE TOLUIDINA - mucopolissacarídios |
| TPO | ANTI -TPO - Anticorpos |
| TRAA | ÁCIDO TRANS-MUCONICO |
| TRANS | ANTI - TRANSGLUTAMINASE - IgA |
| TRANSG | ANTI - TRANSGLUTAMINASE - IgG |
| TRIA | ÁCIDO TRICLORO ACÉTICO |
| VMA | ÁCIDO VANIL MANDÉLICO |
Unidade 1
Rua Américo Brasiliense, 807 - Centro - Ribeirão Preto - SP
(16)3636-3700
(16)3636-3709
labdrmello@gmail.com
Unidade 2(IAMSPE)
Rua Américo Brasiliense, 1262 - Centro - Ribeirão Preto - SP
(16)3964-5656/3636-0026
atendimentodrmello@gmail.com

Laboratório de Microbiologia e Analises Clínicas Dr. Mello
CNPJ: 50.490.820/0001-87
Diretores Técnicos
Dr. Luiz Alberto Sader Gasparotto - bioquímico clínico - CRF-SP 6621
Dr. Amauri Cezar Romano - bioquímico clínico - CRF-SP 6281